
-
- US restricted (Reg S Cat3)3 until
- REAL-TIME
-
CET
Last traded on
Valuta i
Aktier 1 | Green Equity Designation | Week | |||||
Mkt Cap af noteret aktieklasse 2 | Green Equity Transition Designation | Month | |||||
I dag | - | Likviditetsstiller | 3m | ||||
52 weeks | - | Market | 6m | ||||
Year | - | ICB Code | Year Change | ||||
Åbningskurs | Sektornavn | Year start change | |||||
Mængde | Segment | Free Annual Report | |||||
Antal handler | Pris type | ||||||
Handelsplads | |||||||
Note | Offentliggjort på | ||||||
1 Aktier noteret på on Nasdaq Nordic
2 Market Cap, markeds-kapitalisation, angiver markedsværdien af den respektive aktieklasse optaget til handel på Nasdaq Nordic. Bemærk, et selskab kan have flere aktieklasser optaget til handel ligesom selskabet kan have en andel unoterede aktier. For nærmere information, bør du se selskabets egen hjemmeside.
3 Instrument udstedt af en amerikansk enhed, handlet under Regulation S Kategori 3 begrænsning. For mere information
|