-
- US restricted (Reg S Cat3)3 until
- REAALIAIKAINEN
-
CET
Last traded on
Kaupankäyntivaluutta
Osuuksia 1 | Green Equity Designation | Viikko | |||||
Osakesarjan markkina-arvo2 | Green Equity Transition Designation | Kuukausi | |||||
Tänään | - | Markkinatakaaja | 3 kuukautta | ||||
52 Viikko | - | Market | 6 kuukautta | ||||
Vuosi | - | ICB Koodi | Vuosimuutos | ||||
Avaushinta | Toimiala | Muutos vuoden alusta | |||||
Volyymi | Markkina-arvoluokka | Free Annual Report | |||||
Kauppojen lkm | Hintatyyppi | ||||||
Toteutuspaikka | |||||||
Note | Julkaisupaikka | ||||||
1 Osakkeet listattu on Nasdaq Nordic
2 Markkina-arvo viittaa listayhtiön kaupankäynnin kohteeksi otetun osakesarjan markkina-arvoon. Huom! Yhtiöllä voi olla myös muita osakesarjoja ja/tai yhtiöllä voi olla osakkeita, joita ei ole pörssilistattu. Tarkempia tietoja löytyy ko. listayhtiön internetsivulta.
3 Yhdysvaltalaisen liikkeeseenlaskijan instrumentti, kaupankäynnin kohteena Regulation S kategoria 3 rajoitusten mukaan. Lisätietoja
|