-
- US villkorad (Reg S Cat3)3 till
- REAL-TIME
-
CET
Last traded on
Valuta i
Aktier 1 | Green Equity Designation | Vecka | |||||
Mkt Cap för aktieslaget 2 | Green Equity Transition Designation | Month | |||||
År | - | Likviditetsgarant | 3 mån | ||||
52 veckor | - | Market | 6 mån | ||||
Year | - | ICB-kod | Year Change | ||||
Öppningskurs | Sektor | Year start change | |||||
Volym | Segment | Free Annual Report | |||||
Antal avslut | Pristyp | ||||||
Handelsplats | |||||||
Note | Publicerat på | ||||||
1 Aktier listade på Nasdaq Nordic
2 Börsvärde (Market Cap) indikerar marknadsvärdet av valt aktieslag som är upptaget till handel på Nasdaq Nordic. Notera att bolaget kan ha ytterligare aktieslag noterade, samt att det kan förekomma onoterade aktieslag. För fullständig information, besök bolagets hemsida.
3 Instrument emitterat av amerikanskt (US) bolag som handlas under Regulation S Category 3 restriktion. För mer information
|