
- REAALIAIKAINEN
-
CET
Kaupankäyntivaluutta
Tänään | - | Osuuksia 1 | Viikko | ||||
52 Viikko | - | Osakesarjan markkina-arvo 2 | Kuukausi | ||||
Vuosi | - | Markkinatakaaja | 3 kuukautta | ||||
Avaushinta | Market | 6 kuukautta | |||||
Volyymi | ICB Koodi | Vuosimuutos | |||||
Kauppojen lkm | Toimiala | Muutos vuoden alusta | |||||
Markkina-arvoluokka | Free Annual Report | ||||||
Note | Hintatyyppi | 1 | |||||
Toteutuspaikka | |||||||
Julkaisupaikka | |||||||
1 Osakkeet listattu Nasdaq Nordic
2 Markkina-arvo viittaa listayhtiön kaupankäynnin kohteeksi otetun osakesarjan markkina-arvoon. Huom! Yhtiöllä voi olla myös muita osakesarjoja ja/tai yhtiöllä voi olla osakkeita, joita ei ole pörssilistattu. Tarkempia tietoja löytyy ko. listayhtiön internetsivulta.
|