
- REAL-TIME
-
CET
Valuta i
Idag | - | Aktier 1 | Vecka | ||||
52 veckor | - | Mkt Cap för aktieslaget 2 | Månad | ||||
År | - | Likviditetsgarant | 3 mån | ||||
Öppningskurs | Market | 6 mån | |||||
Volym | ICB-kod | Year Change | |||||
Antal avslut | Sektor | Year start change | |||||
Segment | Free Annual Report | ||||||
Note | Pristyp | 1 | |||||
Handelsplats | |||||||
Publicerat på | |||||||
1 Aktier listade på Nasdaq Nordic
2 Börsvärde (Market Cap) indikerar marknadsvärdet av valt aktieslag som är upptaget till handel på Nasdaq Nordic. Notera att bolaget kan ha ytterligare aktieslag noterade, samt att det kan förekomma onoterade aktieslag. För fullständig information, besök bolagets hemsida.
|